| Funktionen |
Starter
8.00 €
50% RABATT
4.00 €/Monat
Verlängerung zu 8.00 €/Monat.
Vorauszahlung für 12 Monate. |
Business
12.00 €
50% RABATT
6.00 €/Monat
Verlängerung zu 12.00 €/Monat.
Vorauszahlung für 12 Monate. |
Professional
16.00 €
50% RABATT
8.00 €/Monat
Verlängerung zu 16.00 €/Monat.
Vorauszahlung für 12 Monate. |
Enterprise
20.00 €
50% RABATT
10.00 €/Monat
Verlängerung zu 20.00 €/Monat.
Vorauszahlung für 12 Monate. |
|---|---|---|---|---|
| Preis (mit Rabatt) | 4.00 €/Monat | 6.00 €/Monat | 8.00 €/Monat | 10.00 €/Monat |
| Preis (regulär) | 8.00 €/Monat | 12.00 €/Monat | 16.00 €/Monat | 20.00 €/Monat |
| Webserver | Apache mit LSAPI & Nginx Reverse Proxy | Apache mit LSAPI & Nginx Reverse Proxy | Apache mit LSAPI & Nginx Reverse Proxy | Apache mit LSAPI & Nginx Reverse Proxy |
| Speicher | NVMe SSD | NVMe SSD | NVMe SSD | NVMe SSD |
| Speicherplatz | 10GB | 20GB | 40GB | 80GB |
| Serverressourcen | Ja | Ja | Ja | Ja |
| CPU | 2 Kerne | 3 Kerne | 4 Kerne | 6 Kerne |
| RAM | 2 GB | 3 GB | 4 GB | 6 GB |
| I/O | 12 MB/s | 24 MB/s | 36 MB/s | 48 MB/s |
| IOPS | 1024 | 2048 | 3096 | 4096 |
| Entry-Prozesse | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Gesamtprozesse | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Monatlicher Traffic | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ |
| Kostenloser Domainname | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Domains (Websites) | 5 | 10 | 20 | ∞ |
| Subdomains & geparkte Domains | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Sitejet Builder | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Kostenlose CMS-Installation | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Unbegrenzte MySQL-Datenbanken | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Staging | Ja | Ja | Ja | Ja |
| PHP-Versionen (5.6–8.5) | Ja | Ja | Ja | Ja |
| 30 % schnelleres PHP | Nein | Nein | Nein | Nein |
| FTP-Konten | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Kostenloser SSH- & SFTP-Zugang | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Vorinstalliertes Git | Nein | Nein | Nein | Nein |
| E-Mail-Konten | Unbegrenzt* | Unbegrenzt* | Unbegrenzt* | Unbegrenzt* |
| E-Mail-Speicher pro Konto | 1 GB | 1.5 GB | 2 GB | 3 GB |
| E-Mail-Versandlimit | 500/Stunde | 500/Stunde | 500/Stunde | 500/Stunde |
| Kostenloser Migrator | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Let’s Encrypt SSL | Ja | Ja | Ja | Ja |
| HTTP/2, HTTP/3 | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Backups | 2×/Tag | 2×/Tag | 2×/Tag | 2×/Tag |
| On-Demand-Backups verfügbar | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Sicherheitslösungen | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Konto-Isolierung | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Anti-Hack-Systeme & Unterstützung | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Proaktive Updates und Patches | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Server-Monitoring | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Spam-Schutz | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Kostenlose Shopping-Cart-Installation | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Support | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 24/7 |
| Support per Telefon, Chat & Tickets | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Erweiterter Priority-Support | Nein | Nein | Nein | Nein |
| White-Label verfügbar | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Kostenloses Private DNS | Nein | Nein | Nein | Nein |
| 100 Tage Geld-zurück-Garantie | Ja | Ja | Ja | Ja |
| 100 % Ausgleich mit erneuerbarer Energie | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Notstromversorgung | Ja | Ja | Ja | Ja |
*„Unbegrenzt“ gilt im Rahmen der Fair-Use-Policy und der Gesamtgrenzen des Pakets (Quota/Ressourcen). Endgültige Angebote können vom gewählten Abrechnungszeitraum und vom Checkout abhängen.
Häufige Fragen
Sie starten ab 4.00 €/Monat (bei Vorauszahlung für 12 Monate) und enthalten LiteSpeed Enterprise, NVMe SSD, SSL, zweimal tägliche Backups und 24/7-Support.
Für eine professionelle Website mit 1–5 Domains passt Starter in der Regel gut. Wenn Sie mehrere Websites oder mehr Traffic haben, wählen Sie Business. Für einen Onlineshop oder eine dynamische Website, bei der die Nutzererfahrung besonders wichtig ist, ist Professional die bessere Wahl. Für mehrere anspruchsvolle Projekte oder Agentur-Nutzung empfehlen wir Enterprise.
Sie können so viele Konten erstellen, wie Sie benötigen, solange Sie innerhalb der Gesamtgrenzen des Pakets bleiben (Quota/Ressourcen). Pro Konto gilt außerdem ein Speicherlimit, wie in der Tabelle angegeben.