Τιμοκατάλογος Domain Names
Domain Names στις καλύτερες τιμές
Τιμοκατάλογος από 1 έως και 9 Domain Names
Βρείτε την τιμή μιας συγκεκριμένης κατάληξης Domain Name
Κατάληξη | Kατοχύρωση | Αλλαγή Καταχωρητή |
Ανανέωση | Διάρκεια Κατοχύρωσης |
Ημέρες Καραντίνας |
|
---|---|---|---|---|---|---|
.abogado | €35.11 | €35.11 | €35.11 | 1 έτος | 40 | |
.ac | €58.15 | €Δωρεάν | €59.06 | 1 έτος | 40 | |
.ac.mu | €72.51 | €144.17 | €72.51 | 1 έτος | 30 | |
.academy | €43.59 | €43.59 | 1 έτος | 40 | ||
.accountant | €26.30 | €26.30 | €26.30 | 1 έτος | 40 | |
.accountants | €105.47 | €105.47 | 1 έτος | 44 | ||
.actor | €39.95 | €39.95 | 1 έτος | – | ||
.adult | €111.84 | €111.84 | €111.84 | 1 έτος | 44 | |
.ae | €37.22 | €36.31 | €36.31 | 1 έτος | 30 | |
.ae.org | €22.42 | €22.42 | €22.42 | 1 έτος | 30 | |
.af | €66.23 | €103.91 | €66.23 | 1 έτος | 28 | |
.africa | €5.37 | €9.92 | €9.92 | 1 έτος | – | |
.ag | €98.19 | €Δωρεάν | €98.19 | 1 έτος | 30 | |
.agency | €23.57 | €23.57 | 1 έτος | 40 | ||
.ai | €160.59 | €160.59 | €160.59 | 2 έτη | 29 | |
.airforce | €32.67 | €32.67 | €32.67 | 1 έτος | – | |
.al | €14.50 | €Δωρεάν | €14.50 | 1 έτος | – | |
.am | €29.11 | €Δωρεάν | €29.11 | 1 έτος | 28 | |
.amsterdam | €32.67 | €32.67 | €32.67 | 1 έτος | 44 | |
.apartments | €52.69 | €52.69 | 1 έτος | 44 | ||
.app | €19.02 | €19.02 | €19.02 | 1 έτος | – | |
.archi | €75.90 | €75.90 | €75.90 | 1 έτος | 30 | |
.army | €34.49 | €34.49 | 1 έτος | – | ||
.art | €35.40 | €35.40 | €35.40 | 1 έτος | – | |
.as | €131.60 | €131.60 | €131.60 | 2 έτη | 5 | |
.asia | €15.38 | €15.38 | €15.38 | 1 έτος | 40 | |
.associates | €36.31 | €36.31 | 1 έτος | 44 | ||
.at | €15.38 | €Δωρεάν | €15.38 | 1 έτος | – | |
.attorney | €52.80 | €52.80 | €52.80 | 1 έτος | – | |
.auction | €32.67 | €32.67 | 1 έτος | – | ||
.audio | €130.90 | €130.90 | €130.90 | 1 έτος | 44 | |
.auto | €2583.6 | €2583.6 | €2583.6 | 1 έτος | 44 | |
.autos | €14.47 | €14.47 | 1 έτος | 44 | ||
.ax | €36.34 | Δωρεάν | €36.34 | 1 έτος | – | |
.ba | €97.76 | €71.83 | €97.76 | 1 έτος | – | |
.baby | €66.34 | €66.34 | 1 έτος | 44 | ||
.band | €29.03 | €29.03 | 1 έτος | – | ||
.bar | €65.43 | €66.34 | €66.34 | 1 έτος | 44 | |
.barcelona | €26.30 | €26.326.30 | €26.30 | 1 έτος | 44 | |
.bargains | €29.94 | €29.94 | 1 έτος | 40 | ||
.basketball | €52.69 | €52.69 | €52.69 | 1 έτος | 45 | |
.bayern | €31.90 | €31.90 | €31.90 | 1 έτος | 30 | |
.be | €9.92 | €9.92 | €9.92 | 1 έτος | – | |
.beauty | €14.47 | €14.47 | 1 έτος | 45 | ||
.beer | €26.3 | €29.03 | €29.03 | 1 έτος | 44 | |
.berlin | €47.23 | €47.23 | €47.23 | 1 έτος | 30 | |
.best | €19.93 | €19.93 | €19.93 | 1 έτος | 44 | |
.bet | €23.57 | €23.57 | 1 έτος | 44 | ||
.bg | €41.80 | €41.80 | €41.80 | 1 έτος | – | |
.bible | €51.78 | €51.78 | €51.78 | 1 έτος | 44 | |
.bid | €13.56 | €13.56 | €13.56 | 1 έτος | 44 | |
.bike | €34.49 | €34.49 | 1 έτος | 40 | ||
.bingo | €53.6 | €53.60 | 1 έτος | 44 | ||
.bio | €69.07 | €69.07 | 1 έτος | 44 | ||
.biz | €19.93 | €19.93 | €19.93 | 1 έτος | 40 | |
.black | €60.88 | €60.88 | 1 έτος | 44 | ||
.blackfriday | €130.04 | €130.04 | €130.04 | 1 έτος | 44 | |
.blog | €26.30 | €26.30 | 1 έτος | 44 | ||
.blue | €22.66 | €22.66 | 1 έτος | 44 | ||
.bo | €275.88 | €275.88 | €275.88 | 1 έτος | – | |
.boats | €14.47 | €14.47 | 1 έτος | 40 | ||
.bond | €24.20 | €24.20 | €24.20 | 1 έτος | 40 | |
.boston | €13.56 | €19.93 | €19.93 | 1 έτος | – | |
.boutique | €32.67 | €32.67 | 1 έτος | 40 | ||
.br.com | €44.94 | Δωρεάν | €44.94 | 1 έτος | 30 | |
.broker | €30.85 | €30.85 | 1 έτος | 44 | ||
.brussels | €30.80 | €30.80 | €30.80 | 1 έτος | – | |
.build | €32.67 | €33.58 | €33.58 | 1 έτος | 40 | |
.builders | €34.49 | €34.49 | 1 έτος | 40 | ||
.business | €22.66 | €22.66 | 1 έτος | 44 | ||
.buzz | €32.67 | €32.67 | €32.67 | 1 έτος | 44 | |
.by | €17.37 | €Δωρεάν | €17.37 | 1 έτος | – | |
.bz | €21.75 | €Δωρεάν | €21.75 | 1 έτος | 40 | |
.ca | €13.56 | €13.56 | €13.56 | 1 έτος | 40 | |
.cab | €29.94 | €29.94 | 1 έτος | 40 | ||
.cafe | €42.68 | €42.68 | 1 έτος | 44 | ||
.cam | €9.01 | €18.11 | €18.11 | 1 έτος | 44 | |
.camera | €52.69 | €52.69 | 1 έτος | 44 | ||
.camp | €53.6 | €53.60 | 1 έτος | 44 | ||
.capetown | €12.32 | €12.32 | €12.32 | 1 έτος | 44 | |
.capital | €63.61 | €63.61 | 1 έτος | 44 | ||
.car | €2583.4 | €2583.4 | €2583.4 | 1 έτος | 44 | |
.cards | €34.49 | €34.49 | 1 έτος | 40 | ||
.care | €39.95 | €39.95 | 1 έτος | 44 | ||
.career | €97.28 | €97.28 | €97.28 | 1 έτος | 44 | |
.careers | €66.34 | €66.34 | €66.34 | 1 έτος | 40 | |
.cars | €2583.4 | €2583.4 | €2583.4 | 1 έτος | 44 | |
.casa | €8.10 | €8.10 | €8.10 | 1 έτος | 44 | |
.cash | €32.67 | €32.67 | 1 έτος | 44 | ||
.casino | €153.7 | €153.7 | 1 έτος | 44 | ||
.cat | €8.10 | €19.93 | €19.93 | 1 έτος | 44 | |
.catering | €34.49 | €34.49 | €34.49 | 1 έτος | 40 | |
.cc | €10.83 | €10.83 | €10.83 | 1 έτος | 40 | |
.cd | €53.67 | €97.63 | €53.67 | 1 έτος | 30 | |
.center | €29.03 | €29.03 | 1 έτος | 40 | ||
.ceo | €100.92 | €100.92 | €100.92 | 1 έτος | 44 | |
.cf | €12.05 | €12.05 | €12.05 | 1 έτος | – | |
.cfd | €14.29 | €14.29 | €14.29 | 1 έτος | 40 | |
.cg | €324.34 | Δωρεάν | €324.34 | 1 έτος | 30 | |
.ch | €16.29 | €Δωρεάν | €16.29 | 1 έτος | – | |
.chat | €32.67 | €32.67 | 1 έτος | 44 | ||
.cheap | €32.67 | €32.67 | 1 έτος | 40 | ||
.christmas | €39.95 | €39.95 | €39.95 | 1 έτος | 44 | |
.church | €39.95 | €39.95 | 1 έτος | 44 | ||
.ci | €15.86 | €15.86 | €15.86 | 1 έτος | 30 | |
.city | €23.57 | €23.57 | 1 έτος | 44 | ||
.cl | €59.54 | €48.62 | €59.54 | 2 έτη | N/A | |
.claims | €60.88 | €60.88 | 1 έτος | 44 | ||
.cleaning | €69.07 | €69.07 | €69.07 | 1 έτος | 44 | |
.click | €9.01 | €9.01 | €9.01 | 1 έτος | 44 | |
.clinic | €58.15 | €58.15 | 1 έτος | 40 | ||
.clothing | €32.67 | €32.67 | 1 έτος | 40 | ||
.cloud | €19.93 | €19.93 | €19.93 | 1 έτος | 44 | |
.club | €15.38 | €16.29 | €16.29 | 1 έτος | 40 | |
.cm | €85.48 | €Δωρεάν | €85.48 | 1 έτος | – | |
.cn | €17.2 | €Δωρεάν | €17.20 | 1 έτος | 14 | |
.cn.com | €21.19 | €Δωρεάν | €41.25 | 1 έτος | 14 | |
.co | €31.76 | €31.76 | €31.76 | 1 έτος | 40 | |
.co.ag | €97.63 | €97.63 | €97.63 | 1 έτος | 30 | |
.co.am | €29.11 | €Δωρεάν | €29.11 | 1 έτος | 28 | |
.co.at | €13.82 | €Δωρεάν | €13.82 | 1 έτος | 59 | |
.co.bz | €24.87 | €24.87 | €24.87 | 1 έτος | 30 | |
.co.ci | €15.86 | €15.86 | €15.86 | 1 έτος | 30 | |
.co.com | €26.30 | €26.30 | €26.30 | 1 έτος | 30 | |
.co.de | €11.43 | €11.43 | €11.43 | 1 έτος | 30 | |
.co.gg | €65.00 | €65.00 | €65.00 | 1 έτος | 5 | |
.co.gl | €41.12 | €41.12 | €41.12 | 1 έτος | 30 | |
.co.gy | €34.98 | €47.40 | €34.98 | 1 έτος | 28 | |
.co.im | €18.46 | €Δωρεάν | €18.46 | 1 έτος | – | |
.co.in | €9.72 | €9.72 | €9.72 | 1 έτος | 30 | |
.co.mu | €72.51 | €144.17 | €72.51 | 1 έτος | – | |
.co.nz | €15.32 | €15.32 | €15.32 | 1 έτος | ||
.co.uk | €9.01 | €Δωρεάν | €9.01 | 1 έτος | 30 | |
.coach | €63.61 | €63.61 | 1 έτος | 44 | ||
.codes | €60.88 | €60.88 | 1 έτος | 40 | ||
.coffee | €34.49 | €34.49 | 1 έτος | 40 | ||
.college | €66.34 | €66.34 | 1 έτος | 44 | ||
.cologne | €26.30 | €26.30 | €26.30 | 1 έτος | 44 | |
.com | €12.00 | €13.20 | 1 έτος | 40 | ||
.com.af | €66.23 | €103.91 | €66.23 | 1 έτος | 28 | |
.com.ag | €97.63 | €97.63 | €97.63 | 1 έτος | 30 | |
.com.al | €14.50 | €Δωρεάν | €14.50 | 1 έτος | – | |
.com.am | €29.11 | €Δωρεάν | €29.11 | 1 έτος | 28 | |
.com.ar | €42.89 | €42.89 | €42.89 | 1 έτος | 30 | |
.com.au | €32.24 | Δωρεάν | €32.24 | 2 έτη | 30 | |
.com.bo | €81.52 | €81.52 | €81.52 | 1 έτος | – | |
.com.by | €17.37 | €Δωρεάν | €17.37 | 1 έτος | – | |
.com.bz | €24.87 | €24.87 | €24.87 | 1 έτος | 30 | |
.com.cd | €53.67 | €97.63 | €53.67 | 1 έτος | 30 | |
.com.ci | €15.86 | €15.86 | €15.86 | 1 έτος | 30 | |
.com.cn | €12.05 | €12.05 | €12.05 | 1 έτος | 14 | |
.com.co | €13.54 | €13.54 | €13.54 | 1 έτος | 14 | |
.com.cy | €Δωρεάν | €87.69 | 1 έτος | – | ||
.com.de | €8.49 | €Δωρεάν | €8.49 | 1 έτος | 30 | |
.com.ec | €58.18 | €58.18 | €58.18 | 1 έτος | 28 | |
.com.ee | €11.77 | €Δωρεάν | €11.77 | 1 έτος | – | |
.com.es | €9.17 | Δωρεάν | €9.17 | 1 έτος | – | |
.com.gl | €41.12 | €41.12 | €41.12 | 1 έτος | 30 | |
.com.gr | €Δωρεάν | €15.00 | 2 έτη | 15 | ||
.com.gy | €34.98 | €47.40 | €34.98 | 1 έτος | 28 | |
.com.hn | €75.92 | €75.92 | €75.92 | 1 έτος | 15 | |
.com.hu | €22.00 | €17.60 | €22.00 | 1 έτος | 15 | |
.com.im | €18.46 | €Δωρεάν | €18.46 | 1 έτος | – | |
.com.mk | €21.33 | €Δωρεάν | €21.33 | 1 έτος | – | |
.com.mu | €72.51 | €144.17 | €72.51 | 1 έτος | – | |
.com.mx | €42.89 | €42.89 | €42.89 | 1 έτος | 30 | |
.com.pl | €6.86 | €Δωρεάν | €16.54 | 1 έτος | – | |
.com.pt | €17.24 | €Δωρεάν | €17.24 | 1 έτος | – | |
.com.ro | €11.77 | Δωρεάν | €11.77 | 1 έτος | – | |
.com.ru | €11.64 | €Δωρεάν | €11.64 | 1 έτος | 30 | |
.community | €36.31 | €36.31 | 1 έτος | 40 | ||
.company | €16.29 | €16.29 | 1 έτος | 40 | ||
.compare | €38.50 | €38.50 | €38.50 | 1 έτος | 40 | |
.computer | €34.49 | €34.49 | 1 έτος | 40 | ||
.condos | €52.69 | €52.69 | €52.69 | 1 έτος | 40 | |
.construction | €34.49 | €34.49 | 1 έτος | 40 | ||
.consulting | €47.23 | €47.23 | 1 έτος | – | ||
.contractors | €29.94 | €29.94 | 1 έτος | 40 | ||
.cooking | €29.03 | €29.03 | €29.03 | 1 έτος | 44 | |
.cool | €34.49 | €34.49 | 1 έτος | 40 | ||
.corsica | €24.20 | €24.20 | €24.20 | 1 έτος | 44 | |
.country | €2583.4 | €2583.4 | €2583.4 | 1 έτος | 44 | |
.coupons | €49.96 | €49.96 | 1 έτος | 44 | ||
.courses | €71.50 | €71.50 | €71.50 | 1 έτος | 44 | |
.cr | €109.36 | €Δωρεάν | €109.36 | 1 έτος | – | |
.credit | €98.19 | €98.19 | 1 έτος | 44 | ||
.creditcard | €162.8 | €162.8 | 1 έτος | 44 | ||
.cricket | €28.83 | €28.83 | €28.83 | 1 έτος | 44 | |
.cruises | €56.33 | €56.33 | 1 έτος | 40 | ||
.cx | €22.42 | €Δωρεάν | €22.42 | 1 έτος | 28 | |
.cy | Δωρεάν | €87.69 | 1 έτος | – | ||
.cymru | €15.46 | €15.46 | €15.46 | 1 έτος | 44 | |
.cyou | €27.50 | €27.50 | €27.50 | 1 έτος | 45 | |
.cz | €11.23 | €Δωρεάν | €11.23 | 1 έτος | 59 | |
.dance | €25.39 | €25.39 | 1 έτος | 40 | ||
.date | €13.56 | €13.56 | €13.56 | 1 έτος | 44 | |
.dating | €58.15 | €58.15 | 1 έτος | 40 | ||
.de | €6.28 | €4.46 | €4.46 | 1 έτος | – | |
.de.com | €20.65 | €Δωρεάν | €20.65 | 1 έτος | 30 | |
.dealer | €5390.00 | €5390.00 | €5390.00 | 1 έτος | 44 | |
.deals | €34.49 | €34.49 | 1 έτος | 44 | ||
.degree | €42.68 | €42.68 | 1 έτος | – | ||
.delivery | €53.6 | €53.60 | 1 έτος | 44 | ||
.democrat | €29.94 | €29.94 | 1 έτος | – | ||
.dental | €66.34 | €66.34 | €66.34 | 1 έτος | 40 | |
.dentist | €66.34 | €66.34 | €66.34 | 1 έτος | – | |
.desi | €16.29 | €16.29 | €16.29 | 1 έτος | 44 | |
.design | €51.78 | €51.78 | €51.78 | 1 έτος | 44 | |
.dev | €16.29 | €16.29 | €16.29 | 1 έτος | 44 | |
.diamonds | €49.96 | €49.96 | €49.96 | 1 έτος | 40 | |
.diet | €130.04 | €130.04 | €130.04 | 1 έτος | 44 | |
.digital | €39.95 | €39.95 | 1 έτος | 44 | ||
.direct | €34.49 | €34.49 | 1 έτος | 44 | ||
.directory | €23.57 | €23.57 | 1 έτος | 40 | ||
.discount | €29.94 | €29.94 | 1 έτος | 40 | ||
.dk | €11.64 | €Δωρεάν | €11.64 | 1 έτος | 90 | |
.dm | €167.64 | €167.64 | €167.64 | 1 έτος | – | |
.do | €58.45 | €58.45 | €58.45 | 1 έτος | 30 | |
.doctor | €103.65 | €103.65 | 1 έτος | 44 | ||
.dog | €57.24 | €57.24 | 1 έτος | 44 | ||
.domains | €39.95 | €39.95 | 1 έτος | 40 | ||
.download | €13.56 | €13.56 | €13.56 | 1 έτος | 44 | |
.durban | €12.32 | €12.32 | €12.32 | 1 έτος | ||
.earth | €19.93 | €19.93 | €19.93 | 1 έτος | 44 | |
.ec | €58.18 | €58.18 | €58.18 | 1 έτος | 28 | |
.eco | €74.53 | €74.53 | €74.53 | 1 έτος | 44 | |
.edu.gr | €Δωρεάν | €15.00 | 2 έτη | 15 | ||
.edu.pl | €6.86 | €Δωρεάν | €16.54 | 1 έτος | – | |
.education | €30.85 | €30.85 | 1 έτος | 40 | ||
.ee | €11.77 | €Δωρεάν | €11.77 | 1 έτος | – | |
€27.21 | €27.21 | 1 έτος | 40 | |||
.energy | €105.47 | €105.47 | 1 έτος | 44 | ||
.engineer | €34.49 | €34.49 | 1 έτος | – | ||
.engineering | €60.88 | €60.88 | 1 έτος | 44 | ||
.enterprises | €34.49 | €34.49 | 1 έτος | 40 | ||
.equipment | €20.84 | €20.84 | 1 έτος | 40 | ||
.es | €12.65 | €Δωρεάν | €12.65 | 1 έτος | – | |
.estate | €34.49 | €34.49 | 1 έτος | 40 | ||
.eu | €6.30 | €6.60 | 1 έτος | 40 | ||
.eu.com | €20.65 | €Δωρεάν | €20.65 | 1 έτος | 30 | |
.eus | €35.20 | €35.20 | €35.20 | 1 έτος | ||
.events | €39.95 | €39.95 | 1 έτος | 40 | ||
.exchange | €34.49 | €34.49 | 1 έτος | 44 | ||
.expert | €54.51 | €54.51 | 1 έτος | 40 | ||
.exposed | €19.93 | €19.93 | €19.93 | 1 έτος | 40 | |
.express | €34.49 | €34.49 | 1 έτος | 44 | ||
.fail | €32.67 | €32.67 | 1 έτος | 44 | ||
.faith | €13.56 | €13.56 | €13.56 | 1 έτος | 44 | |
.family | €34.49 | €34.49 | 1 έτος | – | ||
.fans | €10.83 | €10.83 | €10.83 | 1 έτος | 44 | |
.farm | €34.49 | €34.49 | 1 έτος | 40 | ||
.fashion | €29.03 | €29.03 | €29.03 | 1 έτος | 44 | |
.feedback | €26.30 | €26.30 | €26.30 | 1 έτος | 30 | |
.fi | €15.86 | €Δωρεάν | €15.86 | 1 έτος | 26 | |
.film | €79.08 | €79.08 | €79.08 | 1 έτος | 44 | |
.fin.ec | €49.38 | €49.38 | €49.38 | 1 έτος | 28 | |
.finance | €58.15 | €58.15 | 1 έτος | 44 | ||
.financial | €52.69 | €52.69 | 1 έτος | 44 | ||
.firm.in | €8.13 | €8.13 | €8.13 | 1 έτος | 30 | |
.fish | €39.95 | €39.95 | 1 έτος | 44 | ||
.fishing | €29.03 | €29.03 | €29.03 | 1 έτος | 44 | |
.fit | €29.03 | €29.03 | €29.03 | 1 έτος | 44 | |
.fitness | €36.31 | €36.31 | 1 έτος | 40 | ||
.flights | €51.78 | €52.69 | €52.69 | 1 έτος | 40 | |
.florist | €32.67 | €32.67 | 1 έτος | 40 | ||
.flowers | €130.04 | €130.04 | €130.04 | 1 έτος | 44 | |
.fm | €84.54 | €Δωρεάν | €84.54 | 1 έτος | – | |
.fo | €66.36 | €66.36 | €66.36 | 1 έτος | – | |
.football | €23.57 | €23.57 | 1 έτος | 44 | ||
.forex | €53.17 | €53.17 | €53.17 | 1 έτος | 44 | |
.forsale | €32.67 | €32.67 | 1 έτος | – | ||
.forum | €31.76 | €31.76 | €31.76 | 1 έτος | 44 | |
.foundation | €28.12 | €29.03 | €29.03 | 1 έτος | 40 | |
.fr | €13.56 | €13.56 | €13.56 | 1 έτος | 30 | |
.fun | €32.67 | €32.67 | €32.67 | 1 έτος | 44 | |
.fund | €63.61 | €63.61 | 1 έτος | 44 | ||
.furniture | €103.65 | €103.65 | 1 έτος | 40 | ||
.futbol | €17.2 | €17.20 | €17.20 | 1 έτος | 40 | |
.fyi | €21.33 | €21.33 | €21.33 | 1 έτος | 44 | |
.ga | €12.05 | €12.05 | €12.05 | 1 έτος | – | |
.gal | €49.05 | €46.32 | €46.32 | 1 έτος | 44 | |
.gallery | €27.21 | €27.21 | €27.21 | 1 έτος | 40 | |
.game | €387.57 | €387.57 | €387.57 | 1 έτος | 44 | |
.games | €29.94 | €29.94 | 1 έτος | – | ||
.garden | €29.03 | €29.03 | €29.03 | 1 έτος | 44 | |
.gay | €33.58 | €32.67 | €32.67 | 1 έτος | 44 | |
.gb.com | €76.55 | €46.41 | €46.41 | 1 έτος | 30 | |
.gb.net | €13.85 | €13.85 | €13.85 | 1 έτος | 30 | |
.gd | €34.98 | €34.98 | €34.98 | 1 έτος | 30 | |
.gdn | €13.85 | €13.85 | €13.85 | 1 έτος | 30 | |
.ge | €42.08 | €51.90 | €42.08 | 1 έτος | – | |
.gen.in | €8.13 | €8.13 | €8.13 | 1 έτος | 30 | |
.gent | €26.30 | €26.30 | €26.30 | 1 έτος | 44 | |
.gf | €111.41 | €Δωρεάν | €104.59 | 1 έτος | – | |
.gg | €65.00 | €65.00 | €65.00 | 1 έτος | 5 | |
.gift | €17.2 | €17.20 | €17.20 | 1 έτος | 40 | |
.gifts | €32.67 | €32.67 | 1 έτος | 44 | ||
.gives | €28.12 | €29.03 | €29.03 | 1 έτος | – | |
.gl | €41.12 | €Δωρεάν | €41.12 | 1 έτος | 30 | |
.glass | €57.24 | €57.24 | €57.24 | 1 έτος | 44 | |
.global | €65.43 | €65.43 | 1 έτος | 44 | ||
.gmbh | €36.30 | €36.30 | €36.30 | 1 έτος | 44 | |
.gold | €98.19 | €98.19 | 1 έτος | 44 | ||
.golf | €58.15 | €58.15 | 1 έτος | 44 | ||
.gov.gr | €Δωρεάν | €15.00 | 2 έτη | 15 | ||
.gp | €99.12 | Δωρεάν | €99.12 | 1 έτος | – | |
.gq | €12.05 | €12.05 | €12.05 | 1 έτος | – | |
.gr | €Δωρεάν | €15.00 | 2 έτη | 15 | ||
.gr.com | €17.60 | €17.60 | €17.60 | 1 έτος | 30 | |
.graphics | €23.57 | €23.57 | €23.57 | 1 έτος | 40 | |
.gratis | €21.33 | €21.33 | €21.33 | 1 έτος | 44 | |
.green | €74.53 | €74.53 | 1 έτος | 44 | ||
.gripe | €29.94 | €29.94 | €29.94 | 1 έτος | 44 | |
.group | €23.57 | €23.57 | 1 έτος | 44 | ||
.gs | €42.48 | €61.86 | €42.48 | 1 έτος | 30 | |
.guide | €37.22 | €37.22 | 1 έτος | 44 | ||
.guitars | €130.04 | €130.04 | €130.04 | 1 έτος | 44 | |
.guru | €37.22 | €37.22 | 1 έτος | 40 | ||
.gy | €34.98 | €47.40 | €34.98 | 1 έτος | 28 | |
.hair | €13.56 | €13.56 | 1 έτος | 45 | ||
.hamburg | €44.80 | €44.80 | €44.80 | 1 έτος | 44 | |
.haus | €29.94 | €29.94 | 1 έτος | – | ||
.health | €65.43 | €65.43 | €65.43 | 1 έτος | – | |
.healthcare | €79.08 | €78.17 | €78.17 | 1 έτος | 44 | |
.help | €29.03 | €29.03 | €29.03 | 1 έτος | 44 | |
.hiphop | €26.30 | €26.30 | €26.30 | 1 έτος | 44 | |
.hiv | €231.96 | €231.96 | €231.96 | 1 έτος | 44 | |
.hk | €24.87 | €34.30 | €34.30 | 1 έτος | 15 | |
.hn | €75.92 | €75.92 | €75.92 | 1 έτος | 15 | |
.hockey | €49.50 | €49.50 | €49.50 | 1 έτος | 44 | |
.holdings | €58.15 | €58.15 | €58.15 | 1 έτος | 40 | |
.holiday | €57.24 | €57.24 | 1 έτος | 40 | ||
.homes | €14.47 | €14.47 | €14.47 | 1 έτος | 40 | |
.horse | €29.03 | €29.03 | €29.03 | 1 έτος | 44 | |
.hospital | €57.24 | €57.24 | €57.24 | 1 έτος | 44 | |
.host | €98.19 | €98.19 | €98.19 | 1 έτος | 44 | |
.hosting | €387.57 | €387.57 | €387.57 | 1 έτος | 44 | |
.house | €39.95 | €39.95 | 1 έτος | 40 | ||
.how | €26.30 | €26.30 | €26.30 | 1 έτος | – | |
.hr | €96.39 | Δωρεάν | €96.39 | 1 έτος | – | |
.hu | €26.27 | €14.50 | €29.00 | 2 έτη | 15 | |
.hu.com | €68.96 | €43.88 | €43.88 | 1 έτος | 30 | |
.icu | €15.40 | €15.40 | €15.40 | 1 έτος | 45 | |
.id | €25.55 | €25.55 | €25.55 | 1 έτος | 30 | |
.im | €18.46 | €Δωρεάν | €18.46 | 1 έτος | – | |
.immo | €30.85 | €30.85 | 1 έτος | 44 | ||
.immobilien | €33.58 | €33.58 | 1 έτος | 40 | ||
.in | €14.47 | €14.47 | €14.47 | 1 έτος | 40 | |
.in.net | €11.09 | €Δωρεάν | €11.09 | 1 έτος | 30 | |
.ind.in | €8.13 | €8.13 | €8.13 | 1 έτος | 30 | |
.industries | €42.68 | €42.68 | 1 έτος | 44 | ||
.info | €18.11 | €18.11 | €18.11 | 1 έτος | 40 | |
.info.ec | €49.38 | €49.38 | €49.38 | 1 έτος | 28 | |
.info.ro | €11.77 | €Δωρεάν | €11.77 | 1 έτος | – | |
.ink | €24.48 | €25.39 | €25.39 | 1 έτος | 44 | |
.institute | €25.39 | €25.39 | 1 έτος | 40 | ||
.insure | €41.77 | €41.77 | €41.77 | 1 έτος | 44 | |
.international | €29.03 | €29.03 | 1 έτος | 40 | ||
.investments | €116.39 | €116.39 | 1 έτος | 44 | ||
.io | €58.15 | €58.15 | 1 έτος | 44 | ||
.ir | €41.53 | €19.82 | €41.53 | 1 έτος | 30 | |
.irish | €19.93 | €19.93 | 1 έτος | 44 | ||
.is | €44.40 | €Δωρεάν | €44.40 | 1 έτος | – | |
.ist | €16.29 | €16.29 | €16.29 | 1 έτος | 44 | |
.istanbul | €27.97 | €27.97 | €27.97 | 1 έτος | 44 | |
.it | €9.04 | €9.04 | €8.09 | 1 έτος | 14 | |
.je | €65.00 | €65.00 | €65.00 | 1 έτος | – | |
.jetzt | €21.33 | €21.33 | €21.33 | 1 έτος | 40 | |
.jewelry | €58.15 | €58.15 | 1 έτος | 30 | ||
.jobs | €140.96 | €140.96 | €140.96 | 1 έτος | 30 | |
.joburg | €12.32 | €12.32 | €12.32 | 1 έτος | 44 | |
.jpn.com | €41.25 | € | €41.25 | 1 έτος | 30 | |
.juegos | €393.53 | €393.53 | €393.53 | 1 έτος | 44 | |
.kaufen | €33.00 | €33.00 | €33.00 | 1 έτος | – | |
.ke | €119.33 | €Δωρεάν | €119.33 | 1 έτος | – | |
.kids | €21.75 | €21.75 | €21.75 | 1 έτος | 44 | |
.kim | €19.93 | €19.93 | 1 έτος | 44 | ||
.kitchen | €58.15 | €58.15 | 1 έτος | 44 | ||
.kiwi | €18.11 | €18.11 | €18.11 | 1 έτος | 44 | |
.koeln | €31.90 | €31.90 | €31.90 | 1 έτος | 44 | |
.kr.com | €38.93 | €27.60 | €27.60 | 1 έτος | 30 | |
.krd | €66.00 | €66.00 | €66.00 | 1 έτος | 44 | |
.kyoto | €53.90 | €53.90 | €53.90 | 1 έτος | 44 | |
.kz | €29.51 | €29.51 | €29.51 | 1 έτος | – | |
.la | €33.58 | €33.58 | €33.58 | 1 έτος | – | |
.land | €36.31 | €36.31 | 1 έτος | 40 | ||
.lat | €36.03 | €36.03 | €36.03 | 1 έτος | 44 | |
.law | €110.93 | €110.93 | €110.93 | 1 έτος | – | |
.lawyer | €56.33 | €56.33 | €56.33 | 1 έτος | – | |
.lease | €49.05 | €49.05 | 1 έτος | 44 | ||
.legal | €63.61 | €63.61 | 1 έτος | 44 | ||
.lgbt | €53.90 | €53.90 | €53.90 | 1 έτος | 44 | |
.li | €16.29 | €Δωρεάν | €16.29 | 1 έτος | – | |
.life | €33.58 | €33.58 | 1 έτος | 44 | ||
.lighting | €23.57 | €23.57 | 1 έτος | 40 | ||
.limited | €32.67 | €32.67 | 1 έτος | 44 | ||
.limo | €49.05 | €49.05 | 1 έτος | 40 | ||
.link | €14.47 | €14.47 | €14.47 | 1 έτος | 44 | |
.live | €30.85 | €30.85 | 1 έτος | – | ||
.llc | €32.99 | €32.99 | €32.99 | 1 έτος | 40 | |
.loan | €13.56 | €13.56 | €13.56 | 1 έτος | 44 | |
.loans | €103.65 | €103.65 | 1 έτος | 44 | ||
.lol | €28.12 | €29.03 | €29.03 | 1 έτος | 44 | |
.london | €32.67 | €32.67 | €32.67 | 1 έτος | 40 | |
.lotto | €1870.00 | €1870.00 | €1870.00 | 1 έτος | 44 | |
.love | €26.30 | €26.30 | 1 έτος | 44 | ||
.lt | €13.54 | €Δωρεάν | €13.54 | 1 έτος | – | |
