| Caratteristiche |
StartUp
25.00 €
RISPARMIA 20%
20.00€/mese
Rinnova a 25.00 €/mese.
Prepagamento di 12 mesi. |
Shop
50.00 €
RISPARMIA 20%
40.00€/mese
Rinnova a 50.00 €/mese.
Prepagamento di 12 mesi. |
Store
100.00 €
RISPARMIA 20%
80.00€/mese
Rinnova a 100.00 €/mese.
Prepagamento di 12 mesi. |
|---|---|---|---|
| Prezzo (scontato) | 20.00 €/mese | 40.00 €/mese | 80.00 €/mese |
| Prezzo standard | 25.00 €/mese | 50.00 €/mese | 100.00 €/mese |
| Web Server | LiteSpeed Enterprise | LiteSpeed Enterprise | LiteSpeed Enterprise |
| Cache | LSCache (regole Woo) | LSCache (regole Woo) | LSCache (regole Woo) |
| Object Cache | Redis | Redis | Redis |
| Storage | NVMe SSD | NVMe SSD | NVMe SSD |
| 1 Sito / 1 Dominio | Sì | Sì | Sì |
| 1 eShop WooCommerce | Sì | Sì | Sì |
| Storage (NVMe) | 5 GB | 10 GB | 25 GB |
| Traffico mensile | Illimitato | Illimitato | Illimitato |
| CPU | 2 Core | 4 Core | 6 Core |
| RAM | 6 GB | 12 GB | 24 GB |
| I/O | 30 MB/s | 75 MB/s | 175 MB/s |
| Visite / mese | 60K | 150K | 500K |
| Database MySQL | 2 | 2 | 2 |
| Account Email | 50 | 100 | 200 |
| Dominio gratuito | Sì | Sì | Sì |
| SSL gratuito | Sì | Sì | Sì |
| Backup | Backup giornaliero x2 | Backup giornaliero x2 | Backup giornaliero x2 |
| WAF / ModSecurity | Sì | Sì | Sì |
| Scansione malware | Sì | Sì | Sì |
| Isolamento CloudLinux | Sì | Sì | Sì |
| Protezione brute-force | Sì | Sì | Sì |
| Migrazione sito gratuita | Sì | Sì | Sì |
| Aggiornamenti automatici gestiti | Sì | Sì | Sì |
| WP-CLI | Sì | Sì | Sì |
| Staging | Sì | Sì | Sì |
| Backup on-demand | Sì | Sì | Sì |
| PHP 30% più veloce | Sì | Sì | Sì |
| SSH & SFTP | Sì | Sì | Sì |
| Supporto 24/7 | Sì | Sì | Sì |
Prezzi/offerte dipendono dal periodo di fatturazione selezionato al checkout. Le “visite/mese” sono una linea guida di dimensionamento e non un limite tecnico rigido di banda.
Domande frequenti
I piani partono da 20.00 €/mese (con prepagamento annuale) e includono LiteSpeed/LSCache, Redis, NVMe, sicurezza e backup.
Scegli StartUp per un nuovo store o un piccolo catalogo, Shop quando il traffico cresce e vuoi risorse più comode, e Store per campagne/picchi quando ti serve più margine per un checkout stabile.
La combinazione di LiteSpeed Enterprise + regole LSCache ottimizzate per WooCommerce con Redis object caching su storage NVMe. È ciò che rende meglio su prodotti/categorie e checkout.
Sì. I piani includono SSL gratuito e protezione multilivello (WAF/ModSecurity, scansione, protezione brute-force, isolamento CloudLinux). L’obiettivo è ridurre incidenti e rischio di downtime.