| Características |
WP Starter
8.00 €
AHORRA 50%
4.00 €/mes
Se renueva a 8.00 €/mes.
Prepago de 12 meses. |
WP Business
16.00 €
AHORRA 50%
8.00 €/mes
Se renueva a 16.00 €/mes.
Prepago de 12 meses. |
WP Professional
32.00 €
AHORRA 50%
16.00 €/mes
Se renueva a 32.00 €/mes.
Prepago de 12 meses. |
WP Agency
64.00 €
AHORRA 50%
32.00 €/mes
Se renueva a 64.00 €/mes.
Prepago de 12 meses. |
|---|---|---|---|---|
| Precio (con descuento) | 4.00 €/mes | 8.00 €/mes | 16.00 €/mes | 32.00 €/mes |
| Precio habitual | 8.00 €/mes | 16.00 €/mes | 32.00 €/mes | 64.00 €/mes |
| Sitios WordPress | 1 | 3 | 10 | 30 |
| Tráfico mensual | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| Visitas / mes | 40.000 | 80.000 | 200.000 | 500.000 |
| Servidor web | Apache con Nginx como proxy inverso | Apache con Nginx como proxy inverso | Apache con Nginx como proxy inverso | Apache con Nginx como proxy inverso |
| Caché del lado del servidor | Activada | Activada | Activada | Activada |
| Almacenamiento | 5 GB | 10 GB | 25 GB | 50 GB |
| CPU | 1 núcleo | 2 núcleos | 4 núcleos | 6 núcleos |
| RAM | 2 GB | 4 GB | 8 GB | 12 GB |
| I/O | 12 MB/s | 24 MB/s | 48 MB/s | 96 MB/s |
| IOPS | 1024 | 2048 | 3076 | 4096 |
| Procesos | 100 | 100 | 160 | 160 |
| Caché de objetos Redis | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Aislamiento de cuenta (CloudLinux/CageFS) | Sí | Sí | Sí | Sí |
| WAF / ModSecurity (OWASP) | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Escaneo de malware | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Protección contra fuerza bruta | Sí | Sí | Sí | Sí |
| SSL gratis | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Actualizaciones automáticas (núcleo/temas/plugins) | Sí | Sí | Sí | Sí |
| WP Toolkit (gestión) | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Entorno de pruebas | Sí | Sí | Sí | Sí |
| WP-CLI | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Git | Sí | Sí | Sí | Sí |
| SSH & SFTP | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Copias de seguridad | Diarias x2 (externas en la UE) | Diarias x2 (externas en la UE) | Diarias x2 (externas en la UE) | Diarias x2 (externas en la UE) |
| AI Code Assistant | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Restauración con 1 clic | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Migración gratuita de WordPress | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Bases de datos MySQL | 2 | 6 | 20 | Ilimitado |
| Cuentas de correo | 50 | 100 | Ilimitado* | Ilimitado* |
| Cuota de correo / por cuenta | 1 GB | 1,5 GB | 2 GB | Sin límite |
| Soporte | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 24/7 |
*“Ilimitado” se aplica dentro de la política de uso justo y de los límites generales del plan (cuota/recursos). Las ofertas finales pueden depender del periodo de facturación y del proceso de compra.
Preguntas frecuentes
Empieza desde 4.00 €/mes (con prepago de 12 meses) e incluye Apache con Nginx como proxy inverso, Redis, actualizaciones automáticas, copias de seguridad externas x2 (UE) y seguridad multicapa.
Elige WP Starter para un sitio que necesita una base gestionada sólida; WP Business si tienes más sitios o funcionalidades más exigentes; WP Professional cuando el proyecto usa más plugins o recibe más tráfico y necesita margen adicional; y WP Agency para varios sitios WordPress con un flujo de trabajo más organizado y menos riesgo ante actualizaciones o incidencias.
Es una herramienta integrada para pequeños cambios y correcciones en HTML, CSS, PHP, JavaScript y fragmentos de WordPress, mediante AI credits.
Sí. La configuración gestionada es la misma en todos los planes: Apache con Nginx como proxy inverso, Redis, WP Toolkit, actualizaciones automáticas, copias de seguridad x2 y seguridad multicapa. Lo que cambia son los límites, la capacidad de almacenamiento y el margen para cargas de trabajo más exigentes.
Sí. Se incluye una migración gratuita de WordPress para que puedas mover tu sitio de forma rápida y sin pasos innecesarios.