| Características |
Cloud Start
23.00 €
AHORRA 20%
18.40€/mes
Renovación a 23.00 €/mes.
Prepago de 12 meses. |
Cloud Business
40.00 €
AHORRA 20%
32.00€/mes
Renovación a 40.00 €/mes.
Prepago de 12 meses. |
Cloud Pro
70.00 €
AHORRA 20%
56.00€/mes
Renovación a 70.00 €/mes.
Prepago de 12 meses. |
Cloud Ultra
100.00 €
AHORRA 20%
80.00€/mes
Renovación a 100.00 €/mes.
Prepago de 12 meses. |
|---|---|---|---|---|
| Precio (con descuento) | 18.40 €/mes | 32.00 €/mes | 56.00 €/mes | 80.00 €/mes |
| Precio (regular) | 23.00 €/mes | 40.00 €/mes | 70.00 €/mes | 100.00 €/mes |
| Espacio en disco | 20GB | 40GB | 60GB | 80GB |
| Servidor web | LiteSpeed Enterprise | LiteSpeed Enterprise | LiteSpeed Enterprise | LiteSpeed Enterprise |
| Caché | LSCache | LSCache | LSCache | LSCache |
| Almacenamiento NVMe | NVMe SSD | NVMe SSD | NVMe SSD | NVMe SSD |
| Auto Scale | 48 horas | 48 horas | 48 horas | 48 horas |
| SSL (Let’s Encrypt) | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Copias de seguridad | x2 / día | x2 / día | x2 / día | x2 / día |
| Sitios web ilimitados | Sí | Sí | Sí | Sí |
| CPU | 4 núcleos | 6 núcleos | 8 núcleos | 8 núcleos |
| RAM | 8 GB | 16 GB | 24 GB | 32 GB |
| I/O | 75 MB/s | 140 MB/s | 125 MB/s | 150 MB/s |
| IOPS | 2048 | 4096 | 6144 | 8192 |
| Procesos totales | 175 | 200 | 225 | 250 |
| Cuentas de correo | Ilimitadas* | Ilimitadas* | Ilimitadas* | Ilimitadas* |
| Cuota de correo / por buzón | Sin limitación | Sin limitación | Sin limitación | Sin limitación |
| Migración web gratuita | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Actualizaciones automáticas gestionadas | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Plugin WordPress LS Cache | Sí | Sí | Sí | Sí |
| WP-CLI | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Staging | Sí | Sí | Sí | Sí |
| SSH & SFTP | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Staging + Git | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Redis | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Memcached | Sí | Sí | Sí | Sí |
| DNS privado | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Soporte prioritario 24/7 | Sí | Sí | Sí | Sí |
*“Ilimitado” está sujeto a uso razonable y a los límites generales del plan (cuota/recursos). Las ofertas finales pueden variar según el periodo de facturación o el checkout.
Preguntas frecuentes
Los planes empiezan desde 18.40 €/mes (con prepago de 12 meses) e incluyen LiteSpeed + LSCache, recursos dedicados, NVMe SSD, Auto Scale 48h, copias de seguridad 2 veces al día y soporte 24/7.
Start es una base sólida sin excesos, Business es para cargas más intensas como analítica, CRM o portales, Pro es ideal para e-commerce o sitios dinámicos donde la latencia importa, y Ultra ofrece margen cómodo para varios proyectos o uso de agencia.
Significa escalado temporal cuando hay picos de tráfico, por ejemplo en campañas, lanzamientos o temporadas altas. Su sitio sigue en línea durante el pico y luego vuelve al consumo normal, sin movimientos de infraestructura de última hora.
Puede crear todos los buzones que necesite. No hay un límite fijo en GB por buzón en esta tabla; rigen la cuota total del plan y el uso razonable (véase la nota).