| Características |
Starter
8.00 €
AHORRA 50%
4.00€/mes
Renueva a 8.00 €/mes.
Prepago de 12 meses. |
Business
15.00 €
AHORRA 50%
7.50€/mes
Renueva a 15.00 €/mes.
Prepago de 12 meses. |
Professional
26.00 €
AHORRA 50%
13.00€/mes
Renueva a 26.00 €/mes.
Prepago de 12 meses. |
Enterprise
48.00 €
AHORRA 50%
24.00€/mes
Renueva a 48.00 €/mes.
Prepago de 12 meses. |
|---|---|---|---|---|
| Precio (con descuento) | 4.00 €/mes | 7.50 €/mes | 13.00 €/mes | 24.00 €/mes |
| Precio (regular) | 8.00 €/mes | 15.00 €/mes | 26.00 €/mes | 48.00 €/mes |
| Servidor web | LiteSpeed Enterprise | LiteSpeed Enterprise | LiteSpeed Enterprise | LiteSpeed Enterprise |
| Almacenamiento | NVMe SSD | NVMe SSD | NVMe SSD | NVMe SSD |
| Espacio en disco | 10GB | 20GB | 40GB | 80GB |
| Recursos del servidor | Sí | Sí | Sí | Sí |
| CPU | 2 núcleos | 3 núcleos | 4 núcleos | 6 núcleos |
| RAM | 2 GB | 3 GB | 4 GB | 6 GB |
| I/O | 12 MB/s | 24 MB/s | 36 MB/s | 48 MB/s |
| IOPS | 1024 | 2048 | 3096 | 4096 |
| Procesos de entrada | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Procesos totales | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Tráfico mensual | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ |
| Nombre de dominio gratis | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Dominios (sitios) | 5 | 10 | 20 | ∞ |
| Subdominios y dominios aparcados | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Sitejet Builder | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Instalación gratuita de CMS | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Bases de datos MySQL ilimitadas | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Staging | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Versiones PHP (5.6–8.5) | Sí | Sí | Sí | Sí |
| PHP un 30% más rápido | No | No | No | No |
| Cuentas FTP | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Acceso SSH y SFTP gratuito | No | No | No | No |
| Git preinstalado | No | No | No | No |
| Cuentas de correo | Ilimitadas* | Ilimitadas* | Ilimitadas* | Ilimitadas* |
| Almacenamiento de correo / cuenta | 1 GB | 1.5 GB | 2 GB | 3 GB |
| Límite de envío de correo | 500/hora | 500/hora | 500/hora | 500/hora |
| Migrador gratuito | Sí | Sí | Sí | Sí |
| SSL (Let’s Encrypt) | Sí | Sí | Sí | Sí |
| HTTP/2, HTTP/3 | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Copias de seguridad | x2 / día | x2 / día | x2 / día | x2 / día |
| Copias bajo demanda disponibles | No | No | No | No |
| Stack de seguridad | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Aislamiento de cuenta | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Sistemas anti-hack y asistencia | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Actualizaciones y parches preventivos | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Monitorización avanzada del servidor | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Protección antispam | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Instalación gratuita de carrito de compra | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Soporte | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 24/7 |
| Soporte por teléfono, chat y tickets | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Soporte prioritario avanzado | No | No | No | No |
| White label disponible | No | No | No | No |
| DNS privado gratuito | No | No | No | No |
| Garantía de reembolso de 100 días | Sí | Sí | Sí | Sí |
| 100% compensación de energía renovable | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Redundancia eléctrica | Sí | Sí | Sí | Sí |
*“Ilimitado” se aplica bajo uso razonable y los límites generales del plan (cuota/recursos). Las ofertas finales pueden variar según el ciclo de facturación o el checkout.
Preguntas frecuentes
Los planes empiezan desde 4.00 €/mes (con prepago de 12 meses) e incluyen LiteSpeed Enterprise, NVMe SSD, SSL, 2 copias diarias y soporte 24/7.
Para un sitio profesional con hasta 5 dominios, Starter suele ser suficiente. Para más sitios o más tráfico, elija Business. Para comercio electrónico o sitios dinámicos donde el rendimiento importa, vaya con Professional. Para varios proyectos exigentes o uso de agencia, Enterprise es la mejor opción.
Puede crear tantas cuentas como necesite hasta alcanzar los límites generales del plan (cuota/recursos). También existe un límite de almacenamiento por cuenta, como se muestra en la tabla.